Vegetation der bayerischen Normallandschaft zwischen Klimaerwärmung und Landnutzungsdruck
Doktorandin: | M.Sc. Cynthia Tobisch |
---|---|
Betreuer HSWT: | Prof. Dr. Jörg Ewald |
Fakultät: | Fakultät Wald und Forstwirtschaft |
Partner-Uni: | Technische Universität München | Prof. Dr. J. Kollmann |
Zeitraum: | 15.06.2020 - 30.04.2023 |
Detektion und Monitoring von Dürreschäden in deutschen Wäldern mit Sentinel-2 Satelliten Daten
Doktorand: | M.Sc. Frank Weiser |
---|---|
Betreuer HSWT: | Prof. Dr. Jörg Ewald |
Fakultät: | Fakultät Wald und Forstwirtschaft |
Partner-Uni: | Universität Bayreuth | Prof. Dr. C. Beierkuhnlein |
Zeitraum: | 01.05.2017 - 31.05.2022 |
"Alpenhumus" - Verbreitung und Vorkommen in den bayerischen Alpen
Doktorand: | Michelangelo Olleck |
---|---|
Betreuer HSWT: | Prof. Dr. Jörg Ewald |
Fakultät: | Fakultät Wald und Forstwirtschaft |
Partner-Uni: | Technische Universität München | Prof. Dr. Dr. A. Göttlein |
Zeitraum: | 12.06.2017 - 31.12.2021 |
Doktorandin: | Dr. rer. nat. Petra Lang |
---|---|
Betreuer HSWT: | Prof. Dr. Jörg Ewald |
Fakultät: | Fakultät Wald und Forstwirtschaft |
Partner-Uni: | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt | Prof. Dr. B. Cyffka |
Zeitraum: | 05.01.2009 - 19.05.2014 |
Doktorand: | Dr. rer. nat. Tim Häring |
---|---|
Betreuer HSWT: | Prof. Dr. Jörg Ewald |
Fakultät: | Fakultät Wald und Forstwirtschaft |
Partner-Uni: | Technische Universität München - Wissenschaftszentrum Weihenstephan | Prof. Dr. B. Schröder |
Zeitraum: | 04.01.2010 - 06.11.2013 |
Fakultät Wald und Forstwirtschaft
Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 3
85354 Freising
T +49 8161 71-5909 joerg.ewald [at]hswt.de